Ņublense - Campeonato Nacional 2022 | |||||
Nš | Jugador | PJ | G | TA | EX |
1 | Aravena, Alexander | 30 | 11 | 1 | |
2 | Campusano, Jovany | 23 | 1 | 5 | |
3 | Caroca, Rafael | 27 | 1 | 6 | |
4 | Cerezo, Bernardo | 25 | 3 | 9 | 2 |
5 | Cisterna, Rodrigo | 12 | 2 | ||
6 | Cordero, Fernando | 25 | 2 | ||
7 | Del Pino, Luis | 11 | 4 | ||
8 | Dematteis, Valentin | 1 | |||
9 | Guerra, Nicolas | 22 | 8 | 6 | |
10 | Guerrero, Enzo | 6 | 1 | ||
11 | Kimura, Nozomi | 7 | 1 | ||
12 | Mancilla, Nicolas | 4 | |||
13 | Mateos, Federico | 27 | 3 | 3 | |
14 | Moya, Matias | 27 | 1 | ||
15 | Muņoz, Hernan | 2 | 4 | ||
16 | Perez, Nicola | 27 | 3 | 1 | |
17 | Perez, Sebastian | 4 | |||
18 | Pinto, Mathias | 17 | 2 | 2 | |
19 | Provoste, Branco | 17 | 3 | ||
20 | Reyes, Lorenzo | 24 | 4 | ||
21 | Reynero, Felipe | 18 | 1 | ||
22 | Rivera, Manuel | 22 | 1 | 6 | |
23 | Rozas, Ivan | 22 | 1 | 2 | |
24 | Rubio, Patricio | 28 | 8 | 2 | |
25 | Torrealba, Maximiliano | 2 | 1 | ||
26 | Vargas, Nicolas | 25 | 3 | 9 | 1 |
DT | Jaime Garcia | * | |||
(*) Autogol Vega (ANT) | |||||
(*) Pedro Henrique Alves (UCAL) |